Explorar o código

docs: 架构 v0.4 P7 暂缓(待用户安排)

caesar hai 1 mes
pai
achega
69eaac824d
Modificáronse 1 ficheiros con 2 adicións e 2 borrados
  1. 2 2
      docs/architecture.md

+ 2 - 2
docs/architecture.md

@@ -293,11 +293,11 @@ glacier/
 | **P4 模块机制** | modules/ 约定 + 模块路由挂载 + 模块声明 | 示例模块经 `/<name>` 可访问 |
 | **P5 会话与中间件** | Session 封装 + CSRF + auth/permission 空实现 | 中间件可挂载 |
 | **P6 数据采集**(**暂缓**) | **采用现成框架**(Scrapy 等,不自研);待有明确采集目标时引入 | 有目标后:框架采集 → 清洗入库 crawl_* 表(迁移先行) |
-| **P7 首个真实功能** | 选一个业务模块(如公司新闻,可消费采集数据)全链路 | 数据展示、模板渲染、权限挂载 |
+| **P7 首个真实功能**(**暂缓**) | 待用户明确业务需求后规划 | 数据展示、模板渲染、权限挂载(框架已就绪) |
 | **P8 部署** | Caddyfile + systemd(PHP-FPM/Go/Python 任务)+ 部署脚本;生产试部署 | 生产 https 访问;rewrite 一致 |
 | **P9 Go 集成(按需)** | 出现复杂需求再引入 Go | 内部接口连通 |
 
-> 建议 P0→P8 顺序执行,P9 按需触发;每阶段一次 git 提交。P6(数据采集)暂缓,不阻塞后续阶段。
+> 建议 P0→P8 顺序执行,P9 按需触发;每阶段一次 git 提交。P6(数据采集)、P7(首个真实功能)暂缓,待需求明确后继续;基础设施(P0–P5)已就绪。
 
 ---